Преди обед, с продължителност на електронния час - 20 минути
Електронни часове с ученици от I и II клас |
|||
час | Времетраене | Самоподготовка |
Почивка |
1 час | 08:00 - 08:20 | 08:20 - 08:35 | 10 мин. |
2 час | 08:45 - 09:05 | 09:05 - 09:20 | 30 мин. |
3 час | 09:50 - 10:10 | 10:10 - 10:25 | 10 мин. |
4 час | 10:35 - 10:55 | 10:55 - 11:10 | 10 мин. |
5 час | 11:20 - 11:40 | 11:40- 11:55 |
Електронни часове с ученици от III и IV клас |
|||
час | Времетраене | Самоподготовка |
Почивка |
1 час | 08:00 - 08:20 | 08:20 - 08:40 | 10 мин. |
2 час | 08:50 - 09:10 | 09:10 - 09:30 | 10 мин. |
3 час | 09:40 - 10:00 | 10:00 - 10:20 | 30 мин. |
4 час | 10:50 - 11:10 | 11:10 - 11:30 | 10 мин. |
5 час | 11:20 - 11:40 | 11:40- 11:55 | 10 мин. |
6 час | 12:30 - 12:50 | 12:50 - 13:10 |
Следобед, с продължителност на електронния час - 20 мин.
Електронни часове с ученици I и II клас - 5 часа |
||
Час | Времетраене |
Почивка |
1 час | 13:10 - 13:30 | 10 мин. почивка |
2 час | 13:40 - 14:00 | 10 мин. почивка |
3 час | 14:10 - 14:30 | 20 мин. почивка |
4 час | 14:50 - 15:10 | 10 мин. почивка |
5 час | 15:20 - 15:40 | 10 мин. почивка |
6 час | 15:50 - 16:10 |
Електронни часове с учениците III и IV клас |
||
Час | Времетраене |
Почивка |
1 час | 13:10 - 13:30 | 10 мин. почивка |
2 час | 13:40 - 14:00 | 10 мин. почивка |
3 час | 14:10 - 14:30 | 20 мин. почивка |
4 час | 14:5- - 15:10 | 10 мин. почивка |
5 час | 15:20 - 15:40 | 10 мин. почивка |
6 час | 15:50 - 16:10 |